Voti
di ... Pinco Pallino
frequentante la classe ....
anno scolastico 2001-2002
data ... e ora ...
5/9 |
6/9 |
7/9 |
8/9 |
9/9 |
10/9 |
11/9 |
12/9 |
13/9 |
14/9 |
15/9 |
16/9 |
17/9 |
18/9 |
n° | data | tipo di prova | voto | commento |
Primo Quadrimestre | ||||
1 | 5 Settembre | prova | 3 | |
2 | 6 Settembre | prova | 2 | |
3 | 7 Settembre | prova | 3 | |
4 | 8 Settembre | prova | 4 | |
5 | 9 Settembre | prova | 5 | |
6 | 10 Settembre | prova | 6 | |
7 | 11 Settembre | prova | 7 | |
8 | 12 Settembre | prova | 8 | |
9 | 13 Settembre | prova | 9 | |
10 | 14 Settembre | prova | 10 | |
11 | 15 Settembre | prova | 9 | |
12 | 16 Settembre | prova | 8 | |
13 | 17 Settembre | prova | 7 | |
14 | 18 Settembre | prova | 6 |
Si ricorda che il presente documento ha solo carattere informativo e non ha valore legale. I dati presentati in questa simulazione sono puramente inventati.
Per richieste o altro potete utilizzare la posta
Distinti saluti