settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | |
1-Martedi | ||||||||||
2-Mercoledi | 2-Venerdi | |||||||||
3-Giovedi | 3-Sabato | 3-Martedi | ||||||||
4-Venerdi | 4-Mercoledi | |||||||||
5-Sabato | 5-Lunedi | 5-Giovedi | ||||||||
6-Martedi | 6-Venerdi | |||||||||
7-Lunedi | 7-Mercoledi | 7-Sabato | ||||||||
8-Martedi | 8-Giovedi | |||||||||
9-Mercoledi | 9-Venerdi | |||||||||
10-Giovedi | 10-Sabato | |||||||||
11-Venerdi | ||||||||||
12-Sabato | 12-Lunedi | |||||||||
13-Martedi | ||||||||||
14-Lunedi | 14-Mercoledi | |||||||||
15-Martedi | 15-Giovedi | |||||||||
16-Venerdi | ||||||||||
17-Sabato | ||||||||||
19-Lunedi | ||||||||||
20-Martedi | ||||||||||
21-Mercoledi | ||||||||||
22-Giovedi | ||||||||||
23-Mercoledi | 23-Venerdi | |||||||||
24-Giovedi | 24-Sabato | |||||||||
26-Lunedi | ||||||||||
27-Martedi | ||||||||||
28-Lunedi | 28-Mercoledi | |||||||||
29-Martedi | 29-Giovedi | |||||||||
30-Mercoledi | 30-Venerdi | |||||||||
31-Sabato |
Pertanto mancano alla fine dell'anno scolastico
7 | Lunedi | #####|## | 9 | Martedi | #####|#### | 9 | Mercoledi | #####|#### | 8 | Giovedi | #####|### | 8 | Venerdi | #####|### | 8 | Sabato | #####|### |
Fatti 155 giorni, ne rimangono 49 per un totale di 204 |
home ::. giudizi ::. foglio elettronico ::. polis ::. posta ::. calendario ::. la "0" col bicchiere ::. verifiche on line | |